エネルギー代謝
身体活動強度と消費エネルギー
身体活動強度は、生命維持に必要なエネルギーを除く、仕事やレジャー、家事などの社会的活動で消費される健康にとって望ましい摂取エネルギーを計算するに当って、便宜上3つの区分に分けられています。
ここでは、身体活動強度と年代別の基礎代謝量から1日に消費すべきエネルギー量の目安を計算する方法をご紹介します。
基準体位とエネルギーの食事摂取基準
基準体位と1日のエネルギーの食事摂取基準(推定エネルギー必要量)は、本来別表ですが、一覧できるように1つの表にしました。推定エネルギー必要量は、各年代で身体活動レベル別に記されています。
| 年齢 (歳) | 男性 | 女性 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準体位 | 身体活動レベル | 基準体位 | 身体活動レベル | |||||||
| 身長 | 体重 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | 身長 | 体重 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
| 0~5(月) 母乳栄養児 | 62.2 | 6.6 | — | 600 | — | 61.0 | 6.1 | — | 550 | — |
| 0~5(月) 人工乳栄養児 | — | 650 | — | — | 600 | — | ||||
| 6~11(月) | 71.5 | 8.8 | — | 700 | — | 69.9 | 8.2 | — | 650 | — |
| 1~2 | 85.0 | 11.9 | — | 1050 | — | 84.7 | 11.0 | — | 950 | — |
| 3~5 | 103.5 | 16.7 | — | 1400 | — | 102.5 | 16.0 | — | 1250 | — |
| 6~7 | 119.6 | 23.0 | — | 1650 | — | 118.0 | 21.6 | — | 1450 | — |
| 8~9 | 130.7 | 28.0 | — | 1950 | 2200 | 130.0 | 27.2 | — | 1800 | 2000 |
| 10~11 | 141.2 | 35.5 | — | 2300 | 2550 | 144.0 | 35.7 | — | 2150 | 2400 |
| 12~14 | 160.0 | 50.0 | 2350 | 2650 | 2950 | 154.8 | 45.6 | 2050 | 2300 | 2600 |
| 15~17 | 170.0 | 58.3 | 2350 | 2750 | 3150 | 157.2 | 50.0 | 1900 | 2200 | 2550 |
| 18~29 | 171.0 | 63.5 | 2300 | 2650 | 3050 | 157.7 | 50.0 | 1750 | 2050 | 2350 |
| 30~49 | 170.0 | 68.0 | 2250 | 2650 | 3050 | 156.8 | 52.7 | 1700 | 2000 | 2300 |
| 50~69 | 164.7 | 64.0 | 2050 | 2400 | 2750 | 152.0 | 53.2 | 1650 | 1950 | 2200 |
| 70以上 | 160.0 | 57.2 | 1600 | 1850 | 2100 | 146.7 | 49.7 | 1350 | 1550 | 1750 |
| 妊婦・初期 (付加量) | +50 | +50 | +50 | |||||||
| 妊婦・中期 (付加量) | +250 | +250 | +250 | |||||||
| 妊婦・後期 (付加量) | +500 | +500 | +500 | |||||||
| 授乳婦 (付加量) | +450 | +450 | +450 | |||||||
基礎代謝基準値
| 年齢(歳) | 男(kcal) | 女(kcal) |
|---|---|---|
| 1~2 | 61.0 | 59.7 |
| 3~5 | 54.8 | 52.2 |
| 6~8 | 44.3 | 41.9 |
| 9~11 | 37.4 | 34.8 |
| 12~14 | 31.0 | 39.6 |
| 15~17 | 27.0 | 25.3 |
| 18~29 | 24.0 | 23.6 |
| 30~49 | 22.3 | 21.7 |
| 50~69 | 21.5 | 20.7 |
| 70以上 | 21.5 | 20.7 |
※1日体重1kg当りの基礎代謝量目安
身体活動強度区分
| 身体活動レベル | 低い(Ⅰ) | 普通(Ⅱ) | 高い(Ⅲ) | |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.75 | 2.00 | ||
| 日常活動の内容 | 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合 | 座位中心の仕事で、移動や立位の作業・接客、あるいは通勤・買い物・軽スポーツなどを含む場合 | 移動や立位の多い仕事への従事者。あるいは、スポーツなど余暇における活発な運動習慣を持っている場合 | |
| 個々の活動分類 (時間/日) | 睡眠 | 8 | 7~8 | 7 |
| 座位まやは立位の静的な活動 | 13~14 | 11~12 | 10 | |
| ゆっくりとした歩行や家事など | 1~2 | 3 | 3~4 | |
| 長時間持続可能な運動・労働 | 1 | 2 | 3 | |
| 頻繁に休みが必要な運動・労働 | 0 | 0 | 0~1 | |
1日のエネルギー必要量の計算
上の表1と表2を参考にして、1日のエネルギー摂取基準量を計算してみましょう。あなたの健康的な理想体重と1日のエネルギー必要量を求めることができます。
※この計算によるエネルギー量は、肥満や痩せ型でない標準的な健康体重が前提です。
※18歳以上が対象となります。
- BMI指数での健康体重計算方法
- {身長(cm)×身長(cm)×22(BMI)}/10000=健康体重【A】
- 基礎代謝量の計算
- 基礎代謝基準値(表1)kcal×【A】体重kg=1日の基礎代謝量【B】
- 1日のエネルギー必要量の計算
- 1日の基礎代謝量【B】×身体活動強度指数(表2)=1日のエネルギー必要量
- 計算例(30代男性・身長168cm・体重68kg・活動強度Ⅰの場合)
- 健康体重: 1.68×1.68×22=約62kg
- 基礎代謝量: 22.3kcal×62kg=1382.6kcal
- 摂取基準量: 1382.6kcal×1.5=2073.9kcal
健康体重と1日のエネルギー必要量の自動計算
- 計算フォームについて
- 計算式と表に基づいて電卓や算盤で計算をするのが面倒だなという方のために、健康体重と1日のエネルギー必要量の自動計算フォーム(自作1号機)を用意しました。
- 計算結果は小数点以下切捨てです。
- BMI指数における健康体重範囲の中央値(BMI22)で計算されているので、エネルギー必要量も同じく中央値となります。
- 表示される健康体重は、利用される方の理想とする体重より7、8kgくらい多いかと思いますが、統計上健康人が一番多い値ということでご容赦ください。
